Productdetails
DeLiuGong 856H prijswielladeris een beproefde machine uit de 5-tonsklasse, ontworpen voor veeleisende laad- en materiaaloverslagwerkzaamheden. Deze eenheid isgebruikt, maar erin gehandhaafdschone staat, met stabiele prestaties op het gebied van motor, transmissie, hydrauliek en aandrijflijn. Het is geschikt voor kopers die op zoek zijn naar een betrouwbaretweedehands LiuGong 856Hdie zonder al te veel voorbereiding in gebruik kunnen worden genomen.
Aangedreven door een Cummins-motor en uitgerust met een planetaire Power Shift-transmissie, wordt de 856H veel gebruikt in steengroeven, aggregaatwerven, grondverzet en algemene bouwprojecten.
CLG 856H
Model
17.000 kg
Bedrijfsgewicht
3m3
Capaciteit van de emmer
liugong 856h prijsSpecificaties
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Emissienorm | Fase II |
| Motorfabrikant | Cummins |
| Motormodel | 6LT9.3 |
| Bruto vermogen | 162 kW (220 pk) bij 2200 tpm |
| Netto vermogen | 149 kW (202 pk) bij 2200 tpm |
| Maximaal koppel | 940 N·m |
| Verplaatsing | 9.3 L |
| Aantal cilinders | 6 |
| Aspiratie | Met turbocompressor |
| Transmissietype | Planetaire machtsverschuiving |
| Koppelomvormer | Twee-fasen, vier-elementen |
| Voorwaartse versnellingen | 2 |
| Achteruitversnellingen | 1 |
| Maximale rijsnelheid (vooruit) | 40 km/u |
| Maximale rijsnelheid (achteruit) | 16 km/u |
| Differentieel vooras | Conventioneel |
| Differentieel achteras | Conventioneel |
| Oscillatie van de aandrijfas | ±12 graden |
| Stuurconfiguratie | Gelede besturing |
| Stuurontlastingsdruk | 18 MPa |
| Bedrijfsremtype | Remklauw schijfrem |
| Bediening van de bedrijfsrem | Lucht-over-hydraulisch |
| Type parkeerrem | Trommelrem |
| Activering van de parkeerrem | Mechanisch |
| Type hoofdpomp | Tandwielpomp |
| Hoofdontlastingsdruk | 20,7 MPa |
| Gieklifttijd | 5.7 s |
| Dumptijd | 1.3 s |
| Vlotter daaltijd | 3.0 s |
| Snelste totale cyclustijd | 10 s |
| Rechte kiplast (ISO 14397-1:2007) | 12.400 kg |
| Kiplast bij volledige draaiing (ISO 14397-1:2007) | 10.800 kg |
| Uitbreekkracht van de bak | 172 kN |
| Maximale pinhoogte | 4.159 mm |
| Stortruimte op volledige hoogte | 3.100 mm |
| Dumpbereik op volledige hoogte | 1.126 mm |
| Maximale graafdiepte (bakniveau) | 80 mm |
| Terugdraaien op de grond | 42 graden |
| Terugdraaien in draagpositie | 48 graden |
| Terugdraaien op maximale hoogte | 58 graden |
| Storthoek op maximale hoogte | 45 graden |
| Bereik bakcapaciteit | 2.6 – 5.6 m³ |
| Emmer breedte | 2.976 mm |
| Bedrijfsgewicht | 17.000 kg |
| Bodemvrijheid | 431 mm |
| Wielbasis | 3.320 mm |
| Totale hoogte | 3.450 mm |
| Wiel spoor | 2.150 millimeter |
| Totale breedte (over banden) | 2.750 millimeter |
| Totale lengte (bak op grond) | 8.253 millimeter |
| Stuurhoek (elke kant) | 38 graden |
| Vertrekhoek | 27 graden |
| Draaistraal (bak buiten) | 6.914 millimeter |
| Draaicirkel (band buiten) | 6.205 mm |
| Bandenmaat | 23.5-25 |
| Capaciteit brandstoftank | 300 L |
| Motoroliecapaciteit | 20 L |
| Capaciteit koelsysteem | 52 L |
| Capaciteit hydraulisch systeem | 236 L |
| Transmissie en koppelomvormer | 45 L |
| Asoliecapaciteit (voor / achter) | 33 L / 36 L |
Toepassingen
Laden van steengroeven en aggregaat
Behandeling van zand, grind en steenslag
Grondverzet en voorraadbeheer
Materiaalbehandeling op de bouwplaats
Wegenbouw- en infrastructuurprojecten
Havenwerven en stortgoedwerven

Belangrijkste kenmerken voor liugong clg 856h
Efficiënt hydraulisch systeem
Geoptimaliseerde cyclustijden verbeteren de laadefficiëntie en verminderen brandstofverspilling tijdens repetitieve handelingen.
Gelede stuurinrichting
Verbetert de manoeuvreerbaarheid en levensduur van de banden, terwijl de stabiliteit behouden blijft tijdens volledige- bochten.
Robuuste structurele componenten
Versterkt frame en laderkoppeling ontworpen voor continu zwaar- gebruik.
Goede servicetoegankelijkheid
De dagelijkse onderhoudspunten zijn gemakkelijk toegankelijk, waardoor de stilstandtijd wordt verminderd en de routine-inspectie wordt vereenvoudigd.
Optionele configuraties voor liugong-lader 856h
Bakken met verschillende capaciteiten en profielen
Opties voor een stenen bak of zware- bak
Airconditioning cabine
Ritcontrolesysteem
Extra werkverlichting voor nachtbedrijf
Hulphydraulische leidingen
Verschillende bandpatronen voor steengroeven, bouwwerkzaamheden of gemengde bodemomstandigheden
...

Ons bedrijf




Veelgestelde vragen
Vraag: Is deze LiuGong 856H een gebruikte machine?
A: Ja, dit is een gebruikte wiellader, die in goede staat verkeert.
Vraag: Is inspectie mogelijk vóór aankoop?
A: Inspectie en conditieverificatie kunnen voorafgaand aan de levering worden geregeld.
Vraag: Wat is de motorconfiguratie?
A: De lader wordt aangedreven door een Cummins 6LT9.3 turbodieselmotor met Stage II-emissies.
Populaire tags: liugong 856h prijs, China liugong 856h prijs fabrikanten, leveranciers, fabriek














